ÄGARSTRUKTUR

XP Chemistries vision är att använda sin spetskompetens inom kemi för att kunna revolutionera marknaden för kapsaicin till industriella och medicinska applikationer genom utveckling av kapsaicin-baserade produkter, i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Ägarstruktur

Aktieägare Antal aktier Kapital Röster
Carl Karlsson 41 052 476 20,64% 20,64%
Hans Olof Roos 15 565 305 7,83% 7,83%
Tuvedalen Limited 11 437 344 5,75% 5,75%
KG Wangel 9 500 000 4,78% 4,78%
Armando Cordova med bolag 8 408 006 4,23% 4,23%
Yassin Ibrahim Hassan Farrah 5 019 000 2,52% 2,52%
Avanza Pension* 4 650 379 2,34% 2,34%
Tomas Pettersson 4 444 312 2,23% 2,23%
Samson Afewerki 3 319 097 1,67% 1,67%
Erik Nelsson* 2 693 178 1,35% 1,35%
Topp 10 106 089 097 53,34% 53,34%
Övriga 92 802 839 46,66% 46,66%
Totalt 198 891 936 100% 100%
Aktieägare per 2024-12-30

Enligt uppgifter från Euroclear 2024-12-30 med efterföljande, för bolaget kända, förändringar. *Erik Nelssons ägande presenteras inklusive innehav via pensionsförsäkring, vilket inte framgår i Euroclears ägarlista. Dessa aktier har i listan ovan räknats bort från Avanza Pension.

Övriga innefattar aktier emitterade vid inlösen TO3 där ägare ej ännu är kända för bolaget.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.