
ÄGARSTRUKTUR
XP Chemistries vision är att använda sin spetskompetens inom kemi för att kunna revolutionera marknaden för kapsaicin till industriella och medicinska applikationer genom utveckling av kapsaicin-baserade produkter, i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
Ägarstruktur
Aktieägare | Antal aktier | Ägarandel |
Armando Cordova med bolag | 6 135 286 | 20,86% |
Samson Afewerki | 3 374 097 | 11,47% |
Jula Miljö & Energi AB | 2 557 100 | 8,69% |
Mangold Fondkommission AB | 1 662 844 | 5,65% |
Organofuel Sweden AB | 932 208 | 3,17% |
Avanza Pension | 759 018 | 2,58% |
Ulf Mannestig med bolag | 775 000 | 2,64% |
Tomas Pettersson | 555 539 | 1,89% |
Italo Sanhueza | 410 400 | 1,40% |
Mattias Wachtmeister | 357 048 | 1,21% |
Övriga aktieägare | 11 890 616 | 40,43% |
TOTAL | 29 409 156 | 100,00% |
Ägarförteckning per 2022-12-31.
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.